Classifica ufficiale
Classifica 10 km competitiva
Classifica generale in ordine di arrivo.
Uomini
Donne
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 97 | Luca Ghiringhelli 🥇 1° | 2000 | Atletica Verbano | 00:34:06.51 |
| 2° | 75 | Matteo Raimondi 🥈 2° | 1979 | CIRCUITO RUNNING | 00:34:11.21 |
| 3° | 98 | Matteo Casella 🥉 3° | 2001 | Atletica Verbano | 00:34:59.59 |
| 4° | 101 | Marco Gheza | 1996 | RUN CARD | 00:35:01.08 |
| 5° | 7 | Maximilian Aschberger | 2008 | Individuale | 00:36:39.64 |
| 6° | 66 | James Wohoro Alexander | 1979 | CAIRATESE | 00:37:21.28 |
| 7° | 52 | Marco Amedeo Rugen | 1965 | RHO TRIATHLON CLUB | 00:38:41.12 |
| 8° | 5 | Andreas Aschberger | 1970 | ASD SAN QUIRICO RUNNING | 00:39:13.78 |
| 9° | 65 | Raffaele Matrone | 1973 | APD ATLETICA SCAFATI | 00:39:36.03 |
| 10° | 8 | Sofia Barbetta 🥇 1° | 1992 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 00:39:57.97 |
| 11° | 41 | Alessio Mottarelli | 2007 | ATL. MACCAGNO | 00:40:16.77 |
| 12° | 37 | Valentino Mangia | 1993 | Individuale | 00:40:23.73 |
| 13° | 93 | Virgilio Rega | 1971 | RUN CARD | 00:40:27.74 |
| 14° | 72 | Matteo Reggiori | 1990 | Individuale | 00:40:32.23 |
| 15° | 42 | Marco Muggeo | 1988 | TEAM SEMPREDICORSA ASD | 00:40:39.29 |
| 16° | 50 | Enrico Rodari | 1970 | Atletica Verbano | 00:41:22.75 |
| 17° | 82 | Luca Famlonga | 1971 | MARATHON MAX | 00:42:05.26 |
| 18° | 26 | Leonardo Aguggiaro | 1998 | RUN CARD | 00:42:18.07 |
| 19° | 33 | Raffaella Leonardi 🥈 2° | 1977 | PODISTICA ARONA | 00:43:25.80 |
| 20° | 94 | Antonella Flauto 🥉 3° | 1968 | RUN CARD | 00:43:29.03 |
| 21° | 24 | Paolo Dicati | 1981 | RUN CARD | 00:43:30.62 |
| 22° | 54 | Francesco Soleti | 1990 | ATLETICA CASALINI | 00:43:47.60 |
| 23° | 108 | Renato Pegorin | 1959 | Atletica Verbano | 00:44:03.50 |
| 24° | 4 | Enrico Agostinis | 1970 | RUN CARD | 00:44:06.33 |
| 25° | 3 | Luca Alberti | 1993 | Individuale | 00:44:35.30 |
| 26° | 2 | Alessandro Gaetani | 1973 | TEAM SEMPREDICORSA ASD | 00:45:23.18 |
| 27° | 76 | Cosimo Dargenio | 1965 | Individuale | 00:45:27.38 |
| 28° | 21 | Gabriele Croce | 1964 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 00:45:34.13 |
| 29° | 61 | Tommaso Volpicella | 1970 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:45:52.19 |
| 30° | 14 | Elena Botta | 1978 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 00:46:13.68 |
| 31° | 103 | Giuseppe Pranio | 1956 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:47:03.44 |
| 32° | 45 | Salvatore Petricciolla | 1970 | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | 00:47:08.78 |
| 33° | 17 | Vito Carella | 1968 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:47:39.77 |
| 34° | 80 | Emanuele Fagioli | 1979 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 00:48:13.80 |
| 35° | 20 | Paolo Coassin | 1971 | Individuale | 00:48:36.82 |
| 36° | 40 | Emanuele Milanesi | 1987 | Individuale | 00:49:04.27 |
| 37° | 104 | Rita Grisotto | 1963 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 00:49:16.02 |
| 38° | 22 | Massimo Croce | 1964 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 00:49:24.17 |
| 39° | 92 | Fabrizio Pedroni | 1981 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:49:31.62 |
| 40° | 25 | Andrea Disabato | 1988 | Individuale | 00:49:56.21 |
| 41° | 107 | Francesco Lunardon | 1979 | BOMBASINA RUN | 00:49:57.53 |
| 42° | 16 | Guglielmo Cardile | 1985 | Individuale | 00:49:58.53 |
| 43° | 59 | Ennio Villa | 1948 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:50:31.01 |
| 44° | 77 | Maria Roberto | 1975 | Individuale | 00:50:39.18 |
| 45° | 62 | Cristina Radi | 1977 | JOINT RUNNING CLUB | 00:50:45.54 |
| 46° | 69 | Liliana Toniolo | 1968 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:51:00.30 |
| 47° | 1 | Giuseppe Lorino | 1985 | RUN CARD | 00:51:25.46 |
| 48° | 51 | Antonio Romeo | 1962 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 00:51:30.87 |
| 49° | 81 | Mauro Linoli Filippo | 1971 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 00:52:25.22 |
| 50° | 34 | Daniele Loddo | 1976 | SETTE LAGHI RUNNERS | 00:52:39.86 |
| 51° | 6 | Karin Aschberger | 1967 | ASD SAN QUIRICO RUNNING | 00:53:11.77 |
| 52° | 70 | Sarah Teri | 1999 | Individuale | 00:53:19.63 |
| 53° | 71 | Martina Cusumano | 2000 | Individuale | 00:53:26.70 |
| 54° | 32 | Giuseppe Lenti | 1961 | Individuale | 00:55:43.65 |
| 55° | 29 | Giovanni Grassini | 1947 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 00:56:55.85 |
| 56° | 43 | Flavia Orlandi | 1995 | Individuale | 00:58:32.27 |
| 57° | 13 | Lorella Boscolo | 1959 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 01:00:43.46 |
| 58° | 63 | Fabio Ruvera | 1961 | SETTE LAGHI RUNNERS | 01:02:59.77 |
| 59° | 60 | Giuliana Volpe | 1975 | ASD SPRInTZ Running Laveno | 01:03:29.37 |
| 60° | 28 | Sara Gasperini | 1979 | SETTE LAGHI RUNNERS | 01:04:01.29 |
| 61° | 46 | Francesco Petrucci | 1976 | TEAM CAMELOT A.S.D. | 01:06:59.93 |
| 62° | 87 | Sonia Carisi | 1980 | ASD SPRInTZ Running Laveno | 01:11:06.20 |
I percorsi ludico-motori non prevedono graduatoria: gli arrivati sono pubblicati in ordine alfabetico con il tempo rilevato.